Introducción
Los días 13 y 14 de junio de 2014, se celebró en León el vigésimo primer encuentro español de Capoeira y la Copa Castilla y León de Capoeira 2014 (campeonato abierto de Capoeira) organizados por el Profesor Quebra-Côco y supervisado desde Brasil por el Presidente del Grupo Muzenza, el Mestre Burguês.
El Mestre Ary, llegado desde Foz de Iguazú (Brasil), ha supervisado el evento desde España y el Profesor Quebra-Côco contó con la presencia de 9 profesionales de Capoeira para el desarrollo de las distintas actividades que tuvieron lugar durante estos dos días, así como la presencia de atletas venidos de distintos rincones de España y Portugal.
Como se puede apreciar en la foto, el equipo técnico estuvo compuesto por, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
- Graduado Trocado, Ferrol
- Profesor Bodinho, Zamora
- Profesor Gesso, Coimbra/Portugal
- Mestre Ary, Foz de Iguazú/Brasil
- Profesor Magrela, Segovia
- Profesor Pena, Algarve/Portugal
- Profesor Neutarcio, Salamanca
- Profesor Quebra-Côco, León
- Instructora Paquita, Algarve/Portugal
- Profesor Coelho, Madrid
La roda
El evento comenzó el viernes 13 de junio con una roda de Capoeira a los pies de la Catedral de León, en la Plaza de Regla. Esta actividad cumple dos funciones: la inauguración y presentación del evento a los leoneses y la bienvenida a los atletas y profesionales llegados a León.
La actividad dio comienzo entorno a las 19:30 horas y finalizó sobre las 21:00 horas. Durante este tiempo se desarrollaron las siguientes actividades en el escenario montado en la Plaza:
- Roda de cuerdas infantiles
- Exhibición de Maculelê
- Ejecución de las 20 secuencias de simulación de ataque y defensa del Mestre Burguês

El campeonato
El 14 de junio de 2014 el Profesor Quebra-Côco organizó la Copa Castilla y León de Capoeira 2014 en el Luchódromo Ciudad de León, en colaboración con las Escuelas Deportivas Municipales de León, el Ayuntamiento de León, la Asociación Leonesa de Capoeira y León Fight Club.

Evento al que asistieron 51 atletas de distintas ciudades de España y Portugal, y que se celebró la mañana del 14 de junio. El campeonato consistió en 2 juegos de São Bento Pequeno de Angola y 2 juegos de São Bento Grande da Regional.
La mesa del jurado estaba compuesta por dos profesores, asistidos por dos árbitros. Cada juez puntúa al atleta de 1 a 10 evaluando, en cada juego, las siguientes aptitudes:
- Técnica
- fundamentos
- tradiciones
- Dominio de los movimientos
- Armonía
- Creatividad
- Objetividad
- Destreza
- Penalizaciones y descalificaciones: Golpes que puedan lesionar física o moralmente al adversario, como puedan ser:
- Puñetazos
- Codazos
- Finalizaciones
- Cabezadas traumatizantes
- etc.
Clasificación por categorías
A continuación pueden verse los resultados y puntuaciones de la competición:
Infantil masculino iniciante
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 61 | Tampinha | Diego Álvarez | León |
2º | 60 | Danoninho | Dario Roberto | León |
3º | 55 | Lambari | Álvaro Otero | León |
4º | 54 | Tormenta | Héctor | Zamora |
5º | 53 | Gnomo | Víctor Calder Fernández | León |
6º | 52 | Coelhinho / Chapisco | Miguel de las Cuevas / Adrián | León |
7º | 50 | Bakuri / Quebrinha / Todinho | Alejandro Otero / Yago / Ermias | León |
8º | 48 | Pica-Pau | Maikel | León |
9º | 46 | Batatinha / Oncinha | Samuel / Michel Mendoza | León |
10º | 45 | Xocolate | Sabino Moranino | Zamora |
11º | 44 | Duende | Iván | León |
12º | 43 | Urigo | Kellian | Zamora |
13º | 42 | Papagaio | Daniel Álvarez | Zamora |
14º | 41 | Matraca | Ángel | León |
Infantil femenino iniciante
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 60 | Adrenalinha | Ariadna Gutiérrez | Ferrol |
2º | 48 | Iogurte | Marina Ricot | León |
3º | 44 | Jaboticaba | Inés García | León |
Infanto – Juvenil masculino (10 a 13 años)
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 64 | Sapecado | Jordan Ivanov | Segovia |
2º | 57 | Jaspiow | Rubén Fernández | Segovia |
3º | 54 | Sorriso | Carlos Pérez | León |
4º | 53 | Topete | Sergio Panyagua | León |
5º | 51 | Rapadinho | Miguel Díez | León |
6º | 48 | Chispa | Nacho de Dios | Zamora |
7º | 41 | Mineirinho | Adrián Pérez | León |
Infanto – Juvenil femenino (10 a 13 años)
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 65 | Flor de Liz | Sofia Vallepuga | León |
2º | 57 | Sininho | Noelia Pérez | Segovia |
3º | 49 | Felina | Alba García Garrido | Segovia |
Juvenil masculino
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 66 | Peão Preto | Karim Diop | León |
2º | 62 | Pernilongo | Isvetolav | León |
3º | 48 | Foguinho | Alejandro Méndez | León |
Adulto femenino – Cruda / Cinza
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 47 | Burbulha | Paula Gallego Vicente | Soria |
2º | 45 | Chilena | Paola Díaz | León |
3º | 44 | Chama | Móniza Pérez | León |
Adulto masculino – Cinza-Amarelo / Amarelo / Amarelo-Laranja
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 48 | Biber | Abel Pérez | León |
2º | 47 | Chocolate | Paulo Brito | León |
3º | 46 | Pica-Piedra | Carlos Garijo | Soria |
4º | 44 | Anadon | João Batista | León |
Adulto femenino – Cinza-Amarelo / Amarelo / Amarelo-Laranja
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 58 | Tagarela | Raquel Herrera | Ferrol |
2º | 53 | Franjinha | Pilar Mohedano | León |
3º | 45 | Ursinha | Laura Arén | León |
Adulto masculino avanzado
En esta categoría hubo un empate entre Dartanhan y Flamingo, por lo que en el momento de la entrega de premios se realizó el desempate. Este consistió en dos juegos de São Bento Grande da Regional donde finalmente Dartanhan obtuvo el punto que le dio el segundo puesto en esta categoría.
Clasificación | Nota | Mote | Nombre del Atleta | Localidad |
---|---|---|---|---|
1º | 63 | Moita | Francisco Machado | Algarve / Portugal |
2º | 60+1 | Dartanhan | Miguel Molinero | León |
3º | 60 | Flamingo | Yuri Vaz | Algarve / Portugal |
4º | 58 | Trocado | Diego José de Almeida | Ferrol |
5º | 56 | Mão Limpa | Sergio González | León |
6º | 52 | Turbo | Christian Fontano | León |
21º encuentro español de Capoeira
Tras la entrega de premios, el público asistente pudo ver el vigésimo primer encuentro español de Capoeira organizado por el Profesor Quebra-Côco. El evento se centró en el bautizo de los alumnos iniciantes, durante el cual cada uno de ellos juega por primera vez con un profesor; y en el cambio de cuerda del resto de alumnos.